Olá pessoal,
Abaixo apresento a tabela de safra (frutas, legumes e verduras) que nos auxilia na escolha de alimentos nutritivos e baratos. É importante na nossa alimentação diária o consumo desses alimentos, pois são ricos em vitaminas, minerais, fibras e água.
Frutas Nacionais
Início de Safra | Safra | Fim de Safra | Entressafra |
Produtos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Abacate | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | ||||||
Abacaxi Haway | Jan | Fev | Mar | |||||||||
Abacaxi Perola | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | ||||||
Ameixa | Jan | Nov | Dez | |||||||||
Banana Nanica | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | |||||
Banana Maçã | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | |||||||
Banana Prata | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | |||||
Cajú | Fev | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | |||||
Caqui | Mar | Abr | ||||||||||
Figo | Jan | Fev | Mar | Abr | ||||||||
Fruta do Conde | Fev | Mar | ||||||||||
Goiaba | Jan | Fev | Mar | Nov | Dez | |||||||
Jabuticaba | Set | Out | ||||||||||
Laranja | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | |||||
Limão | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | ||||||
Mamão | Abr | Mai | Jun | Out | Nov | |||||||
Mamão Haway | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | |||
Manga | Jan | Out | Nov | Dez | ||||||||
Maracujá Azedo | Jan | Fev | Mar | Dez | ||||||||
Maracujá Doce | Jan | Fev | ||||||||||
Melancia | Jan | Out | Nov | Dez | ||||||||
Melão | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | ||||
Morango | Jun | Jul | Ago | Set | ||||||||
Nectarina | Nov | Dez | ||||||||||
Nêspera | Set | Out | Nov | |||||||||
Pêssego | Nov | Dez | ||||||||||
Tangerina Cravo | Abr | Mai | ||||||||||
Tangerina Murcot | Jul | Ago | Set | |||||||||
Tangerina Poncan | Abr | Mai | Jun | Jul | ||||||||
Uva Itália | Jan | Fev | Mar | Abr | ||||||||
Uva Niágara | Jan | Fev |
FRUTAS IMPORTADAS
Produto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Ameixa | Jan | Fev | Mar | |||||||||
Cereja | Dez | |||||||||||
Maçã | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | |||||
Pera | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | ||||||
Uva | Abr | Mai | Jun | Jul |
Verduras
Início de Safra | Safra | Fim de Safra | Entressafra |
Produto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Acelga | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | |||||
Agrião | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | |||||
Alface | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||||
Alho Porró | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |||||
Almeirão | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||||
Aspargo | Jan | Fev | Mar | Nov | Dez | |||||||
Brócolos | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | ||||||
Catalonha | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||||
Cebolinha | Fev | Mar | Abr | Out | Nov | Dez | ||||||
Chicória | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |||||
Coentro | Mai | Jun | Out | Nov | ||||||||
Couve | Jan | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |||||
Couve Flor | Jul | Ago | Set | Out | ||||||||
Erva Doce | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | ||||||
Escarola | Jan | Jun | Jul | Ago | Set | Dez | ||||||
Espinafre | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |||||
Gobô | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | |||||||
Louro | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | ||
Mostarda | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dex | ||||||
Moyashi | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | |||||
Nabo | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||||
Rabanete | Jun | Jul | Out | Nov | ||||||||
Repolho | Jan | Fev | Set | Out | Nov | Dez | ||||||
Rúcula | Mai | Set | Out | Nov | Dez | |||||||
Salsa | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||||
Salsão | Jan | Mai | Set | Out | Nov | Dez |
Legumes
Início de Safra | Safra | Fim de Safra | Entressafra |
Produto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Abóbora Japonesa | Jan | Fev | Jun | Jul | Dez | |||||||
Abóbora Moranga | Jan | Fev | Jun | Jul | Ago | |||||||
Abóbora Seca | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Nov | Dez | |||
Abobrinha Brasileira | Jan | Fev | Nov | Dez | ||||||||
Abobrinha Italiana | Jan | Fev | Mar | Abr | Out | Nov | Dez | |||||
Alcachofra | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | ||||||
Batata Doce | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Dez | |||||
Berinjela | Mar | Abr | Mai | Ago | Set | Out | ||||||
Beterraba | Jan | Set | Out | Nov | Dez | |||||||
Cará | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | ||||
Cenoura | Jan | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||||
Chuchu | Abr | Mai | Out | Nov | Dez | |||||||
Cogumelo | Jan | Mai | Jun | Out | Nov | Dez | ||||||
Gengibre | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | ||||||
Inhâme | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | |||
Jiló | Jan | Set | Out | Nov | Dez | |||||||
Mandioca | Mar | Abr | Mai | Jun | ||||||||
Mandioquinha | Jan | Set | Out | Nov | Dez | |||||||
Maxixe | Jan | Fev | Mar | Nov | Dez | |||||||
Pepino | Jan | Fev | Mar | Out | Nov | Dez | ||||||
Pimenta | Jan | Fev | Out | Nov | Dez | |||||||
Pimentão | Jan | Fev | Out | Nov | Dez | |||||||
Quiabo | Jan | Fev | Mar | Abr | Nov | Dez | ||||||
Tomate | Jam | Jun | Out | Nov | Dez | |||||||
Vagem Macarrão | Jan | Out | Nov | Dez | ||||||||
Vagem Manteiga | Jan | Out | Nov | Dez |
Início de Safra | Safra | Fim de Safra | Entressafra |
Produto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Alho Estrangeiro | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | |||||
Batata | Jan | Fev | Mar | Set | Out | Nov | Dez | |||||
Cebola | Jan | Fev | Mar | Ser | Out | Nov | Dez | |||||
Côco Seco | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | |||||
Ovos | Jan | Fev | Out | Nov | Dez | |||||||
Pinhão | Mai | Jun | ||||||||||
Milho de Pipoca | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Esta tabela pode sofrer variações em função de mudanças nas variações climáticas tais como: chuvas, geadas, secas, calor excessivo, etc
Fonte: http://www.horti.com.br acesso dia 05/02/201
Nenhum comentário:
Postar um comentário